联系我们
联系我们 库存

参数搜索:快速找到您所需的产品

系列 输出/隔离电压输入/输出分钟。(VDC) 打开/关闭时间(μSEC) 收集器 - 发射器(转发U.F)电压最大。(VDC) 直流正向电流如果最大值。(嘛) 发射器/收集器功耗Ptot最大限度。(MW) 爬行距离,空气路径I / O min。(毫米) 电流转移率LC/ L.F(LF = 10mA)min。(一种) 传输频率高达(kHz) 产品特性

搜索结果:光学合器

比较产品 证书 图表 产品编号 系列 库存 输出/隔离电压输入/输出分钟。(VDC) 打开/关闭时间(μSEC) 收集器 - 发射器(转发U.F)电压最大。(VDC) 直流正向电流如果最大值。(嘛) 发射器/收集器功耗Ptot最大限度。(MW) 爬行距离,空气路径I / O min。(毫米) 电流转移率LC/ L.F(LF = 10mA)min。(一种) 传输频率高达(kHz) 产品特性
521-CNY-21 521. 库存/询价. 晶体管/ 6,000. 5.5 / 4.2 32(1.5) 100. 170/100 24.5 0.5 50. 高爬电距离,10 ^13Ω
522-03-I. 522. 库存/询价. 晶体管/ 4,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 75. 170/100 12. 0.5 85. ATEX / IECEX认证,体积小,10 ^12Ω红外
525-03-0-I. 525. 库存/询价. 晶体管/ 4,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100. 170/100 14.5 0.5 50. ATEX / IECEX认证,体积小,10 ^12Ω红外
528-00-0. 528. 库存/询价. 2晶体管/ 10,000 5.5 / 4.2 70(1.5) 100. 170/100 42. 0.9 50. 一个外壳中的两个光耦合器,10 ^13Ω红外
530-03-1-10 530. 库存/询价. 晶体管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100. 170/100 34. 0.5 50. 超高电压隔离,10 ^13ΩIR
530-03-1-20 530. 库存/询价. 晶体管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100. 170/100 34. 0.5 50. 超高电压隔离,10 ^13ΩIR
530-70-2-22 530. 库存/询价. 晶体管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100. 170/100 34. 0.5 50. 超高电压隔离,10 ^13ΩIR
535-04-0-I. 535. 库存/询价. 达灵顿/ 4,000 19.5 / 212. 32(1.5) 100. 170/100 14.5 3. 2 ATEX / IECEX认证,高电流传输率,10 ^13Ω
567-70-1-I. 567. 库存/询价. 施密特触发器/ 4,000 0.5 / 0.5 - 45. - / 85 14.5 500. ATEX / IECEX认证,快速切换时间,10 ^13ΩIR
表格下载
比较选中 清除筛选

订阅我们的电子邮件

我们将使用您提供的电子邮件地址向您发送营销和促销材料。

展览驾驶

关于我们

领导层聚焦

视频
表格下载
bob双赢棋牌怎么下载产品比较