問い合わせ
問い合わせ 在庫確認

パラメータ検索:製品の高速検索:

実装方法 ファンクションタイプ 感動範囲——/关(ガウス) 電源(VDC) 電流供給(mA) 最大出力漏れ電流(μ) 電圧タイプの出力(mV) チョッピング周波数タイプ(赫兹) 動作温度(°C) ケーブル長(毫米)

検索結果:ホールセンサー

部品比較 認定 画像 部品番号 シリーズ 在庫確認 実装方法 ファンクションタイプ 感動範囲——/关(ガウス) 電源(VDC) 電流供給(mA) 最大出力漏れ電流(μ) 電圧タイプの出力(mV) チョッピング周波数タイプ(赫兹) 動作温度(°C) ケーブル長(毫米)
mh04 - 10 - 300 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh04 - 10 - 500 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh04 - 11 - l - 300 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - l - 500 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh04 - 11 - 300 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - 500 w MH04 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 10 - 300 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh21 - 10 - 500 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh21 - 11 - l - 300 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - l - 500 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 11 - 300 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - 500 w MH21 在庫 / 見積依頼 螺纹法兰 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
ダウンロード
選択項目の比較 選択をクリア

ニュースレターの申し込み

我们将使用您提供的电子邮件地址向您发送市场推广资料。

展示会&イベント

关注我们

专注。领导

视频
ダウンロード
bob双赢棋牌怎么下载产品比较